Defence Personnel – 7th CPC Ready Reckoner Pay Band (II) 9300-34800

Defence Personnel – 7th CPC Ready Reckoner

Pay Band (II) 9300-34800

© GOVTEMPDIARY – www.govtempdiary.com

Grade Pay 3400 Grade Pay 4200 Grade Pay 4600 Grade Pay 5400
Entry Pay 12700 Entry Pay 13500 Entry Pay 17140 Entry Pay 20280
Level  5A Level  6 Level  7 Level  9
Existing Pay 7th CPC Pay Existing Pay 7th CPC Pay Existing Pay 7th CPC Pay Existing Pay 7th CPC Pay
From To 2.62 From To 2.62 From To 2.62 From To 2.62
0 12960 33300 0 13780 35400 0 17480 44900 0 20670 53100
12970 13340 34300 13790 14210 36500 17490 17980 46200 20680 21290 54700
13350 13730 35300 14220 14640 37600 17990 18530 47600 21300 21910 56300
13740 14160 36400 14650 15060 38700 18540 19070 49000 21920 22570 58000
14170 14590 37500 15070 15530 39900 19080 19650 50500 22580 23230 59700
14600 15010 38600 15540 16000 41100 19660 20240 52000 23240 23930 61500
15020 15480 39800 16010 16460 42300 20250 20860 53600 23940 24640 63300
15490 15950 41000 16470 16970 43600 20870 21480 55200 24650 25370 65200
15960 16420 42200 16980 17480 44900 21490 22150 56900 25380 26150 67200
16430 16920 43500 17490 17980 46200 22160 22810 58600 26160 26930 69200
16930 17430 44800 17990 18530 47600 22820 23510 60400 26940 27750 71300
17440 17930 46100 18540 19070 49000 23520 24210 62200 27760 28570 73400
17940 18480 47500 19080 19650 50500 24220 24950 64100 28580 29420 75600
18490 19020 48900 19660 20240 52000 24960 25690 66000 29430 30320 77900
19030 19610 50400 20250 20860 53600 25700 26460 68000 30330 31210 80200
19620 20190 51900 20870 21480 55200 26470 27240 70000 31220 32150 82600
20200 20810 53500 21490 22150 56900 27250 28060 72100 32160 33120 85100
20820 21430 55100 22160 22810 58600 28070 28920 74300 33130 34130 87700
21440 22100 56800 22820 23510 60400 28930 29770 76500 34140 35140 90300
22110 22760 58500 23520 24210 62200 29780 30670 78800 35150 36190 93000
22770 23460 60300 24220 24950 64100 30680 31600 81200 36200 37280 95800
23470 24160 62100 24960 25690 66000 31610 32530 83600 37290 38410 98700
24170 24900 64000 25700 26460 68000 32540 33510 86100 38420 39580 101700
24910 25640 65900 26470 27240 70000 33520 34520 88700 39590 40780 104800

7th Pay commission Matrix Table for Defence Personnel