Bunching Increment Benefit Table for PB IV (8900-10000) & Calculator

Bunching Increment Benefit Table for PB IV (8900-10000) & Calculator

40200 8900 49100 131100
41680 8900 50580 131100 135000
41690 8900 50590 135000
41700 8900 50600 135000
41710 8900 50610 135000
41720 8900 50620 135000
41730 8900 50630 135000
41740 8900 50640 135000
41750 8900 50650 135000
41760 8900 50660 135000
41770 8900 50670 135000
41780 8900 50680 135000
41790 8900 50690 135000
41800 8900 50700 135000
41810 8900 50710 135000
41820 8900 50720 135000
41830 8900 50730 135000
41840 8900 50740 135000
41850 8900 50750 135000
41860 8900 50760 135000
41870 8900 50770 135000
41880 8900 50780 135000
41890 8900 50790 135000
41900 8900 50800 135000
41910 8900 50810 135000
41920 8900 50820 135000
41930 8900 50830 135000
41940 8900 50840 135000
41950 8900 50850 135000
41960 8900 50860 135000
41970 8900 50870 135000
41980 8900 50880 135000
41990 8900 50890 135000
42000 8900 50900 135000
42010 8900 50910 135000
42020 8900 50920 135000
42030 8900 50930 135000
42040 8900 50940 135000
42050 8900 50950 135000
42060 8900 50960 135000
42070 8900 50970 135000
42080 8900 50980 135000
42090 8900 50990 135000
42100 8900 51000 135000
42110 8900 51010 135000
43000 10000 53000 144200
44590 10000 54590 144200 148500
44600 10000 54600 148500
44610 10000 54610 148500
44620 10000 54620 148500
44630 10000 54630 148500
44640 10000 54640 148500
44650 10000 54650 148500
44660 10000 54660 148500
44670 10000 54670 148500
44680 10000 54680 148500
44690 10000 54690 148500
44700 10000 54700 148500
44710 10000 54710 148500
44720 10000 54720 148500
44730 10000 54730 148500
44740 10000 54740 148500
44750 10000 54750 148500
44760 10000 54760 148500
44770 10000 54770 148500
44780 10000 54780 148500
44790 10000 54790 148500
44800 10000 54800 148500
44810 10000 54810 148500
44820 10000 54820 148500
44830 10000 54830 148500
44840 10000 54840 148500
44850 10000 54850 148500
44860 10000 54860 148500
44870 10000 54870 148500
44880 10000 54880 148500
44890 10000 54890 148500
44900 10000 54900 148500
44910 10000 54910 148500
44920 10000 54920 148500
44930 10000 54930 148500
44940 10000 54940 148500
44950 10000 54950 148500
44960 10000 54960 148500
44970 10000 54970 148500
44980 10000 54980 148500
44990 10000 54990 148500
45000 10000 55000 148500
45010 10000 55010 148500
45020 10000 55020 148500
45030 10000 55030 148500
45040 10000 55040 148500
45050 10000 55050 148500
45060 10000 55060 148500
45070 10000 55070 148500
45080 10000 55080 148500
45090 10000 55090 148500
45100 10000 55100 148500
45110 10000 55110 148500
45120 10000 55120 148500
45130 10000 55130 148500
45140 10000 55140 148500
45150 10000 55150 148500
45160 10000 55160 148500
45170 10000 55170 148500
45180 10000 55180 148500
45190 10000 55190 148500
45200 10000 55200 148500
45210 10000 55210 148500
45220 10000 55220 148500
45230 10000 55230 148500
45240 10000 55240 148500
45250 10000 55250 148500
45260 10000 55260 148500
45270 10000 55270 148500
45280 10000 55280 148500
45290 10000 55290 148500
45300 10000 55300 148500
45310 10000 55310 148500
45320 10000 55320 148500
45330 10000 55330 148500
45340 10000 55340 148500
45350 10000 55350 148500
45360 10000 55360 148500
45370 10000 55370 148500
45380 10000 55380 148500
45390 10000 55390 148500
45400 10000 55400 148500
45410 10000 55410 148500
45420 10000 55420 148500
45430 10000 55430 148500
45440 10000 55440 148500
45450 10000 55450 148500
45460 10000 55460 148500
45470 10000 55470 148500
45480 10000 55480 148500
45490 10000 55490 148500
45500 10000 55500 148500
45510 10000 55510 148500
45520 10000 55520 148500
45530 10000 55530 148500
45540 10000 55540 148500
45550 10000 55550 148500
45560 10000 55560 148500
45570 10000 55570 148500
45580 10000 55580 148500
45590 10000 55590 148500
45600 10000 55600 148500
45610 10000 55610 148500
45620 10000 55620 148500
45630 10000 55630 148500
45640 10000 55640 148500
45650 10000 55650 148500
45660 10000 55660 148500
45670 10000 55670 148500
45680 10000 55680 148500
45690 10000 55690 148500
45700 10000 55700 148500
45710 10000 55710 148500
45720 10000 55720 148500
45730 10000 55730 148500
45740 10000 55740 148500
45750 10000 55750 148500
45760 10000 55760 148500
45770 10000 55770 148500
45780 10000 55780 148500
45790 10000 55790 148500
45800 10000 55800 148500
45810 10000 55810 148500
45820 10000 55820 148500
45830 10000 55830 148500
45840 10000 55840 148500
45850 10000 55850 148500
45860 10000 55860 148500
45870 10000 55870 148500
45880 10000 55880 148500
45890 10000 55890 148500
45900 10000 55900 148500
45910 10000 55910 148500
45920 10000 55920 148500
45930 10000 55930 148500
45940 10000 55940 148500
45950 10000 55950 148500
45960 10000 55960 148500
45970 10000 55970 148500
45980 10000 55980 148500
45990 10000 55990 148500
46000 10000 56000 148500
46010 10000 56010 148500
46020 10000 56020 148500
46030 10000 56030 148500
46040 10000 56040 148500
46050 10000 56050 148500
46060 10000 56060 148500
46070 10000 56070 148500
46080 10000 56080 148500
46090 10000 56090 148500
46100 10000 56100 148500

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Govtempdiary

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading